In questo articolo trovi tutte le informazioni come cambierà la scadenza in un caso a seconda della colonna in cui si trova l'elemento.
La scadenza nella nuova Attività sarà sempre arrotondata a un'ora intera. Ad esempio, hai creato un'attività alle 15.01, la scadenza sarà alle 17.00.
Se crei un'attività intelligente quando esci da un'offerta, l'orario viene arrotondato a un'ora intera + tre giorni lavorativi. Lo stesso vale per i casi in cui crei un'attività all'interno di un elemento o tramite l'opzione + in pipeline.
Le seguenti regole si applicano ai casi in cui:
- Crei un'offerta rapida.
- Sposti un'offerta dalla colonna "Senza attività" all'altra.
- Sposti un'offerta con un'attività già creata all'altra colonna. Se ci sono due attività in un'offerta, la scadenza cambia nell'attività con la scadenza più vicina.
colonna | Regola | Orario di creazione dell'attività | Scadenza |
---|---|---|---|
«Oggi» | Data corrente, l'ora viene arrotondata a un'ora intera. | 1 Febbraio alle 15.44 | 1 Febbraio alle 16.00 |
«Questa settimana» | Se oggi non è l'ultimo giorno della settimana, l'orario viene arrotondato a un'ora intera + 1 giorno. | 1 Febbraio alle 15.44 | 2 Febbraio alle 16.00 |
«Questa settimana» | Se è l'ultimo giorno della settimana secondo le tue impostazioni, l'orario viene arrotondato a un'ora intera. Il giorno rimane corrente. | 1 Febbraio alle 15.44 | 1 Febbraio alle 16.00 |
«Settimana successiva» | L'ora viene arrotondata a un'ora intera + 7 giorni. | 1 Febbraio alle 15.44 | 8 Febbraio alle 16.00 |
«Oltre due settimane» | L'ora viene arrotondata a un'ora intera + 14 giorni | 1 Febbraio alle 15.44 | 15 Febbraio alle 16.00 |
Ad esempio, se crei un'attività rapida nella colonna «per oggi» alle 15.44, la scadenza sarà oggi alle 16.00.