Un set di dati è composto da informazioni su fatture, preventivi, prodotti e altri elementi di Bitrix24. Per ogni elemento sono disponibili diversi set di dati, in cui vengono trasferite automaticamente le informazioni dei campi di sistema e dei campi personalizzati. Con i set di dati puoi creare grafici e analizzare gli indicatori aziendali.
In questo articolo scoprirai quali set di dati sono disponibili per fatture e preventivi. Ti mostreremo come unirli e creare grafici.
Set di dati:
- crm_dynamic_items_31: fatture,
- crm_quote: preventivi,
- crm_quote_uf: campi personalizzati dei preventivi,
- crm_quote_product_row: prodotti nei preventivi.
Esempi:
Scegliere un set di dati
Per analizzare le informazioni in un rapporto, scegli il set di dati adatto e crea un grafico.
crm_dynamic_items_31: fatture. Il set contiene i dati principali sulle fatture: importi, stati, scadenze e dipendenti responsabili. Puoi vedere in quale fase si trova la fattura, chi l’ha creata e a quale cliente è collegata.
crm_dynamic_items_31
| Campo | Descrizione | Tipo di dati |
|---|---|---|
| ID | ID della fattura | Numero |
| XML_ID | ID esterno della fattura | Stringa |
| TITLE | Nome della fattura | Stringa |
| CREATED_BY_ID | ID del dipendente che ha creato la fattura | Numero |
| CREATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha creato la fattura | Stringa |
| CREATED_BY | ID e nome del dipendente che ha creato la fattura | Stringa |
| UPDATED_BY_ID | ID del dipendente che ha aggiornato la fattura | Numero |
| UPDATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha aggiornato la fattura | Stringa |
| UPDATED_BY | ID e nome del dipendente che ha aggiornato la fattura | Stringa |
| MOVED_BY_ID | ID del dipendente che ha modificato la fase | Numero |
| MOVED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato la fase | Stringa |
| MOVED_BY | ID e nome del dipendente che ha modificato la fase | Stringa |
| CREATED_TIME | Data e ora di creazione della fattura | Data |
| UPDATED_TIME | Data e ora di aggiornamento della fattura | Data |
| MOVED_TIME | Data e ora di modifica della fase della fattura | Data |
| CATEGORY_ID | ID della pipeline della fattura | Numero |
| CATEGORY_NAME | Nome della pipeline della fattura | Stringa |
| CATEGORY | ID e nome della pipeline della fattura | Stringa |
| OPENED | Indica se la fattura è disponibile per tutti i dipendenti: Y: sì, N: no | Stringa |
| STAGE_ID | ID della fase della fattura | Stringa |
| STAGE_NAME | Nome della fase della fattura | Stringa |
| STAGE | ID e nome della fase della fattura | Stringa |
| PREVIOUS_STAGE_ID | ID della fase precedente della fattura | Stringa |
| BEGINDATE | Data e ora di inizio della fattura | Data |
| CLOSEDATE | Data e ora di chiusura della fattura | Data |
| COMPANY_ID | ID dell'azienda | Numero |
| COMPANY_NAME | Nome dell'azienda | Stringa |
| COMPANY | ID e nome dell'azienda | Stringa |
| CONTACT_ID | ID del contatto | Numero |
| CONTACT_NAME | Nome del contatto | Stringa |
| CONTACT | ID e nome del contatto | Stringa |
| OPPORTUNITY | Importo previsto della fattura | Numero |
| IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Indica se l'importo è stato inserito manualmente: Y: sì, N: no | Stringa |
| TAX_VALUE | Importo dell'imposta della fattura | Numero |
| CURRENCY_ID | ID della valuta della fattura | Stringa |
| OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importo della fattura nella valuta del rapporto | Numero |
| TAX_VALUE_ACCOUNT | Importo dell'imposta della fattura nella valuta del rapporto | Numero |
| ACCOUNT_CURRENCY_ID | ID della valuta del rapporto | Stringa |
| MYCOMPANY_ID | ID della mia azienda | Numero |
| MYCOMPANY_NAME | Nome della mia azienda | Stringa |
| MYCOMPANY | ID e nome della mia azienda | Stringa |
| SOURCE_ID | ID dell'origine della fattura | Stringa |
| SOURCE_NAME | Nome dell'origine della fattura | Stringa |
| SOURCE | ID e nome dell'origine della fattura | Stringa |
| SOURCE_DESCRIPTION | Descrizione dell'origine della fattura | Stringa |
| ASSIGNED_BY_ID | ID del dipendente responsabile | Numero |
| ASSIGNED_BY_NAME | Nome del dipendente responsabile | Stringa |
| ASSIGNED_BY | ID e nome del dipendente responsabile | Stringa |
| WEBFORM_ID | ID del modulo CRM da cui è stata creata la fattura | Numero |
crm_quote: preventivi. Il set contiene i dati sui preventivi: importi, stati, scadenze e dipendenti responsabili. Include informazioni su aziende, affari e contatti collegati al preventivo. Utilizza questi dati per monitorare lo stato dei preventivi e analizzare il loro avanzamento nelle fasi.
crm_quote
| Campo | Descrizione | Tipo di dati |
|---|---|---|
| ID | ID del preventivo | Numero |
| DATE_CREATE | Data e ora di creazione del preventivo | Data |
| DATE_MODIFY | Data e ora di modifica del preventivo | Data |
| CREATED_BY_ID | ID del dipendente che ha creato il preventivo | Numero |
| CREATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha creato il preventivo | Stringa |
| CREATED_BY | ID e nome del creatore del preventivo | Stringa |
| MODIFY_BY_ID | ID del dipendente che ha modificato il preventivo | Numero |
| MODIFIED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato il preventivo | Stringa |
| MODIFIED_BY | ID e nome del dipendente che ha modificato il preventivo | Stringa |
| ASSIGNED_BY_ID | ID del dipendente responsabile | Numero |
| ASSIGNED_BY_NAME | Nome del dipendente responsabile | Stringa |
| ASSIGNED_BY | ID e nome del dipendente responsabile | Stringa |
| ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Reparto del dipendente responsabile | Stringa |
| OPENED | Il preventivo è disponibile per tutti: Y: sì, N: no | Stringa |
| LEAD_ID | ID del lead | Numero |
| DEAL_ID | ID dell'affare | Numero |
| COMPANY_ID | ID dell'azienda | Numero |
| COMPANY_NAME | Nome dell'azienda | Stringa |
| COMPANY | ID e nome dell'azienda | Stringa |
| CONTACT_ID | ID del contatto | Numero |
| CONTACT_NAME | Nome del contatto | Stringa |
| CONTACT | ID e nome del contatto | Stringa |
| PERSON_TYPE_ID | ID del tipo pagante | Numero |
| MYCOMPANY_ID | ID dell'azienda da cui viene creato il preventivo | Numero |
| MYCOMPANY_NAME | Nome dell'azienda da cui viene creato il preventivo | Stringa |
| MYCOMPANY | ID e nome dell'azienda | Stringa |
| TITLE | Nome del preventivo | Stringa |
| STATUS_ID | ID dello stato del preventivo | Stringa |
| STATUS_NAME | Nome dello stato del preventivo | Stringa |
| STATUS | ID e nome dello stato del preventivo | Stringa |
| CLOSED | Il preventivo è completato: Y: sì, N: no | Stringa |
| OPPORTUNITY | Importo previsto del preventivo | Numero |
| TAX_VALUE | Importo dell'imposta del preventivo | Numero |
| CURRENCY_ID | Valuta del preventivo | Stringa |
| OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importo del preventivo nella valuta del rapporto | Numero |
| TAX_VALUE_ACCOUNT | Importo dell'imposta del preventivo nella valuta del rapporto | Numero |
| ACCOUNT_CURRENCY_ID | Valuta del rapporto | Stringa |
| COMMENTS | Commenti sul preventivo | Stringa |
| BEGINDATE | Data di emissione del preventivo | Data |
| CLOSEDATE | Data di completamento del preventivo | Data |
| QUOTE_NUMBER | Numero del preventivo | Stringa |
| CONTENT | Contenuto del preventivo | Stringa |
| TERMS | Condizioni del preventivo | Stringa |
| LOCATION_ID | Posizione dalla scheda Preventivo | Numero |
| UTM_SOURCE | Origine annuncio, UTM_SOURCE nella scheda Preventivo | Stringa |
| UTM_MEDIUM | Mezzo pubblicitario, UTM_MEDIUM nella scheda Preventivo | Stringa |
| UTM_CAMPAIGN | Campagna pubblicitaria, UTM_CAMPAIGN nella scheda Preventivo | Stringa |
| UTM_CONTENT | Contenuto pubblicitario, UTM_CONTENT nella scheda Preventivo | Stringa |
| UTM_TERM | Termine annuncio, UTM_TERM nella scheda Preventivo | Stringa |
crm_quote_uf: campi personalizzati dei preventivi. Il set contiene i dati dei campi personalizzati creati manualmente: termine di consegna, numero d'ordine e altri. Puoi aggiungere queste informazioni al rapporto.
crm_quote_uf
| Campo | Descrizione | Tipo di campo |
|---|---|---|
| QUOTE_ID | ID del preventivo | Numero |
| DATE_CREATE | Data e ora di creazione del preventivo | Data |
| CLOSEDATE | Data di completamento del preventivo | Data |
| UF_CRM_"identificatore del campo" | Informazioni del campo personalizzato con l'identificatore specificato, ad esempio UF_CRM_66FD5E76B1665. L'identificatore viene assegnato automaticamente al campo durante la creazione. | Stringa |
crm_quote_product_row: prodotti nei preventivi. Il set contiene dati sui prodotti nei preventivi: nomi, prezzi, sconti, imposte e quantità. I dati aiutano ad analizzare la composizione dei preventivi e a monitorare le modifiche di prezzi e quantità dei prodotti.
crm_quote_product_row
| Campo | Descrizione | Tipo di dati |
|---|---|---|
| ID | ID del prodotto | Numero |
| QUOTE_ID | ID del preventivo | Numero |
| QUOTE_DATE_CREATE | Data e ora di creazione del preventivo | Data |
| QUOTE_CLOSEDATE | Data e ora di chiusura del preventivo | Data |
| PRODUCT | ID e nome del prodotto | Stringa |
| PRODUCT_ID | ID del prodotto | Numero |
| PRODUCT_NAME | Nome del prodotto | Stringa |
| PRICE | Prezzo del prodotto | Numero |
| PRICE_EXCLUSIVE | Prezzo scontato senza imposta | Numero |
| PRICE_NETTO | Prezzo senza sconto e senza imposte | Numero |
| PRICE_BRUTTO | Prezzo senza sconto, con imposta | Numero |
| QUANTITY | Quantità del prodotto | Numero |
| DISCOUNT_TYPE | ID e nome dello sconto | Stringa |
| DISCOUNT_TYPE_ID | ID dello sconto | Numero |
| DISCOUNT_TYPE_NAME | Nome dello sconto | Stringa |
| DISCOUNT_RATE | Valore dello sconto | Numero |
| DISCOUNT_SUM | Importo dello sconto | Numero |
| TAX_RATE | Valore dell'imposta | Numero |
| TAX_INCLUDED | L'imposta è inclusa nel prezzo: Y: sì, N: no | Stringa |
| CUSTOMIZED | Il prodotto è stato modificato manualmente: Y: sì, N: no | Stringa |
| MEASURE | ID e nome dell'unità di misura | Stringa |
| MEASURE_CODE | ID dell'unità di misura | Numero |
| MEASURE_NAME | Nome dell'unità di misura | Stringa |
| SORT | Ordinamento | Numero |
| PARENT | Sezione prodotto | Stringa |
| SUPERPARENT | Sezione prodotto di livello superiore | Stringa |
| SUPERSUPERPARENT | Sezione prodotto di due livelli superiori | Stringa |
Creare un grafico
Le informazioni dei set di dati possono essere utilizzate per analizzare fatture e preventivi. I grafici aiutano a monitorare gli importi, gli stati dei documenti, i prodotti aggiunti e il lavoro dei dipendenti responsabili.
- 1–2. Apri Generatore BI > Grafici > + Grafico.
- 3–4. Seleziona un set di dati e il formato di visualizzazione: scheda, tabella, grafico lineare o altro formato. Se il set non è presente nell'elenco, fai clic su Aggiungi dataset.
Come creare un set di dati - 5. Fai clic su Crea nuovo grafico.
Unire i set di dati
Unisci i dati sui preventivi e sui prodotti per analizzare quali prodotti vengono inclusi più spesso nei preventivi e quali dipendenti li gestiscono.
- Apri il Generatore BI e vai nella sezione SQL > SQL Lab.
- Seleziona lo schema bitrix24.
- Inserisci la query SQL e fai clic su Esegui (Run). Il nuovo set includerà i dati dei campi specificati nella query SQL. Puoi salvarlo come set di dati per creare un grafico.
Se unisci i set di dati per la prima volta, consulta l'esempio di query.
Esempio di query SQL
Abbiamo scritto una query SQL per estrarre i dati da due tabelle: preventivi (crm_quote) e prodotti nei preventivi (crm_quote_product_row). La query mostra il dipendente responsabile, i nomi dei preventivi, la quantità e il prezzo dei prodotti. Sostituisci il nome del dipendente prima di eseguire la query.
SELECT
crm_quote.ID AS "ID del preventivo",
crm_quote.TITLE AS "Nome del preventivo",
crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME AS "Responsabile",
crm_quote_product_row.PRODUCT_NAME AS "Nome del prodotto",
crm_quote_product_row.QUANTITY AS "Quantità",
crm_quote_product_row.PRICE AS "Prezzo del prodotto"
FROM
crm_quote
LEFT JOIN
crm_quote_product_row
ON
crm_quote.ID = crm_quote_product_row.QUOTE_ID
WHERE
crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Alessio Conti';
SELECT: determina quali informazioni estrarre dal set di dati. Ad esempio, la query SELECT crm_quote.ID AS "ID del preventivo":
- seleziona l'ID del preventivo
IDdal setcrm_quote, - gli assegna il nome
ID del preventivo, - mostra il risultato in una colonna separata della tabella.
FROM: indica il set principale da cui vengono estratti i dati. Estraiamo i dati da crm_quote, la tabella che contiene le informazioni sui preventivi.
LEFT JOIN: unisce la tabella crm_quote a crm_quote_product_row. La query collega i preventivi ai prodotti aggiunti nella scheda Preventivo.
WHERE: filtra i risultati e mostra solo i preventivi di un dipendente specifico. La condizione WHERE crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Alessio Conti' mostra solo i preventivi di cui è responsabile l'utente indicato. Se rimuovi questa condizione, la query mostrerà i preventivi di tutti i dipendenti.
Riepilogo
- I set di dati sono informazioni su fatture, preventivi, prodotti e altri elementi di Bitrix24.
- Per ogni elemento sono disponibili diversi set di dati, a cui vengono trasferite automaticamente le informazioni dei campi di sistema e dei campi personalizzati.
- Per lavorare con fatture e preventivi sono disponibili quattro set di dati: fatture (
crm_dynamic_items_31), preventivi (crm_quote), campi personalizzati dei preventivi (crm_quote_uf) e prodotti nei preventivi (crm_quote_product_row). - Con i set di dati puoi creare grafici e analizzare indicatori come il numero di preventivi creati, la dinamica del lavoro e la distribuzione tra i dipendenti responsabili.
- Puoi unire i set di dati per vedere quali prodotti sono inclusi nei preventivi e monitorarne le modifiche. Scrivi una query SQL, salva il risultato come set di dati e crea un grafico.