I set di dati contengono informazioni su fatture, preventivi, prodotti e altri elementi di Bitrix24. Ogni elemento ha più set di dati che includono automaticamente sia campi standard che personalizzati.
Utilizza questi set di dati per creare i grafici e analizzare gli indicatori di prestazione aziendale.
In questo articolo vediamoi i set di dati relativi a fatture e preventivi, di come integrarli e di come creare i grafici.
Set di dati:
- crm_dynamic_items_31 — fatture
- crm_quote — preventivi
- crm_quote_product_row — prodotti nei preventivi
Esempi:
Seleziona un set di dati
crm_dynamic_items_31 — fatture. Questo set include informazioni di base sulle fatture: importi, stati, date di scadenza e responsabili. Permette inoltre di sapere in quale fase si trova ogni fattura, chi l'ha creata e a quale cliente è associata.
crm_dynamic_items_31
Campo | Descrizione | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificatore della fattura | Numero |
XML_ID | Identificatore esterno della fattura | Stringa |
TITLE | Nome della fattura | Stringa |
CREATED_BY_ID | Identificatore del dipendente che ha creato la fattura | Numero |
CREATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha creato la fattura | Stringa |
CREATED_BY | Identificatore e nome del dipendente che ha creato la fattura | Stringa |
UPDATED_BY_ID | Identificatore del dipendente che ha modificato la fattura | Numero |
UPDATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato la fattura | Stringa |
UPDATED_BY | Identificatore e nome del dipendente che ha modificato la fattura | Stringa |
MOVED_BY_ID | Identificatore del dipendente che ha modificato la fase della fattura | Numero |
MOVED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato la fase della fattura | Stringa |
MOVED_BY | Identificatore e nome del dipendente che ha modificato la fase della fattura | Stringa |
CREATED_TIME | Data e ora di creazione della fattura | Data |
UPDATED_TIME | Data e ora di modifica della fattura | Data |
MOVED_TIME | Data e ora della modifica di fase della fattura | Data |
CATEGORY_ID | Identificatore della pipeline | Numero |
CATEGORY_NAME | Nome della pipeline | Stringa |
CATEGORY | Identificatore e nome della pipeline | Stringa |
OPENED | L'opzione "Disponibile a tutti" è abilitata sulla fattura (Y – sì, N – no) | Stringa |
STAGE_ID | Identificatore della fase corrente della fattura | Stringa |
STAGE_NAME | Nome della fase corrente della fattura | Stringa |
STAGE | Identificatore e nome della fase corrente della fattura | Stringa |
PREVIOUS_STAGE_ID | Identificatore della fase precedente della fattura | Stringa |
BEGINDATE | Data e ora di inizio della fattura | Data |
CLOSEDATE | Data e ora di fine della fattura | Data |
COMPANY_ID | Identificatore dell'azienda collegata alla fattura | Numero |
COMPANY_NAME | Nome dell'azienda collegata alla fattura | Stringa |
COMPANY | Identificatore e nome dell'azienda collegata alla fattura | Stringa |
CONTACT_ID | Identificatore e nome dell'azienda collegata alla fattura | Stringa |
CONTACT_NAME | Nome del contatto collegato alla fattura | Stringa |
CONTACT | Identificatore e nome del contatto collegato alla fattura | Stringa |
OPPORTUNITY | Importo previsto della fattura | Numero |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Importo previsto inserito manualmente (Y – sì, N – no) | Stringa |
TAX_VALUE | Imposto | Numero |
CURRENCY_ID | Identificatore di valuta | Stringa |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importo previsto nella valuta di rendicontazione | Numero |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Imposto nella valuta di rendicontazione | Numero |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Identificatore della valuta di rendicontazione | Stringa |
MYCOMPANY_ID | Identificatore della mia azienda | Numero |
MYCOMPANY_NAME | Nome della mia azienda | Stringa |
MYCOMPANY | Identificatore e nome della mia azienda | Stringa |
SOURCE_ID | Identificatore dell'origine della fattura | Stringa |
SOURCE_NAME | Nome dell'origine della fattura | Stringa |
SOURCE | Identificatore e nome dell'origine della fattura | Stringa |
SOURCE_DESCRIPTION | Descrizione dell'origine della fattura | Stringa |
ASSIGNED_BY_ID | Identificatore della persona responsabile della fattura | Numero |
ASSIGNED_BY_NAME | Nome della persona responsabile della fattura | Stringa |
ASSIGNED_BY | Identificatore e nome del responsabile della fattura | Stringa |
WEBFORM_ID | Identificatore del modulo CRM | Numero |
crm_quote — preventivi. Questo set include informazioni di base sui preventivi: importi, stati, date di scadenza e responsabili. Contiene inoltre i dati sulle aziende, sugli affari e sui contatti correlati al preventivo. Utilizza queste informazioni per monitorare lo stato dei tuoi preventivi e analizzarne l'avanzamento nelle varie fasi.
crm_quote
Campo | Descrizione | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificatore del preventivo | Numero |
DATE_CREATE | Data di creazione del preventivo | Data |
DATE_MODIFY | Data di modifica del preventivo | Data |
CREATED_BY_ID | Identificatore dipendente del dipendente che ha creato il preventivo | Numero |
CREATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha creato il preventivo | Stringa |
CREATED_BY | Identificatore e nome del dipendente che ha creato il preventivo | Stringa |
MODIFY_BY_ID | Identificatore del dipendente che ha modificato la fase del preventivo | Numero |
MODIFIED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato la fase del preventivo | Stringa |
MODIFIED_BY | Identificatore e nome del dipendente che ha modificato la fase del preventivo | Stringa |
ASSIGNED_BY_ID | Identificatore del responsabile del preventivo | Numero |
ASSIGNED_BY_NAME | Nome del responsabile del preventivo | Stringa |
ASSIGNED_BY | Identificatore e nome del responsabile del preventivo | Stringa |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Reparto del responsabile del preventivo | Stringa |
OPENED | L'opzione "Disponibile a tutti" è abilitata nel preventivo (Y – sì, N – no) | Stringa |
LEAD_ID | Identificatore del lead | Numero |
DEAL_ID | Identificatore dell'affare | Numero |
COMPANY_ID | Identificatore dell'azienda | Numero |
COMPANY_NAME | Nome dell'azienda | Stringa |
COMPANY | Identificatore e nome dell'azienda | String |
CONTACT_ID | Identificatore del contatto | Número |
CONTACT_NAME | Nome del contatto | Stringa |
CONTACT | Identificatore del contatto e nome | Stringa |
PERSON_TYPE_ID | Identificatore del tipo di pagatore | Numero |
MYCOMPANY_ID | Identificatore dell'azienda da cui viene fatto il preventivo | Numero |
MYCOMPANY_NAME | Nome dell'azienda da cui viene fatto il preventivo | Stringa |
MYCOMPANY | Identificatore e nome dell'azienda da cui viene fatto il preventivo | Stringa |
TITLE | Nome del preventivo | Stringa |
STATUS_ID | Identificatore dello stato del preventivo | Stringa |
STATUS_NAME | Nome dello stato del preventivo | Stringa |
STATUS | Identificatore e nome dello stato del preventivo | Stringa |
CLOSED | Preventivo completato (Y – sì, N – no) | Stringa |
OPPORTUNITY | Importo previsto del preventivo | Numero |
TAX_VALUE | Importo | Numero |
CURRENCY_ID | Identificatore di valuta | Stringa |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importo previsto nella valuta di rendicontazione | Numero |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Importo nella valuta di rendicontazione | Numero |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Valuta di rendicontazione | Stringa |
COMMENTS | Commenti | Stringa |
BEGINDATE | Data e ora di emissione del preventivo | Data e ora |
CLOSEDATE | Data e ora di fine del preventivo | Data e ora |
QUOTE_NUMBER | Numero del preventivo | Stringa |
CONTENT | Contenuto del preventivo | Stringa |
TERMS | Condizioni del preventivo | Stringa |
LOCATION_ID | Posizione specificata nel modulo di preventivo | Numero |
UTM_SOURCE | Fonte pubblicitaria, UTM_SOURCE nella scheda del preventivo | Stringa |
UTM_MEDIUM | Supporto pubblicitario, UTM_MEDIUM nella scheda del preventivo | Stringa |
UTM_CAMPAIGN | Campagna pubblicitaria, UTM_CAMPAIGN nella scheda del preventivo | Stringa |
UTM_CONTENT | Contenuto pubblicitaria, UTM_CONTENT nella scheda del preventivo | Stringa |
UTM_TERM | Termine pubblicitario, UTM_TERM nella scheda del preventivo | Stringa |
crm_quote_product_row — prodotti nei preventivi.Questo set include le informazioni sui prodotti nei preventivi: nomi, prezzi, sconti, tasse e quantità. Questi dati facilitano l'analisi degli elementi inclusi nei preventivi e il monitoraggio delle variazioni di prezzi e quantità.
crm_quote_product_row
Campo | Descrizione | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificatore del prodotto | Numero |
QUOTE_ID | Identificatore del preventivo | Numero |
QUOTE_DATE_CREATE | Data e ora di creazione del preventivo | Data |
QUOTE_CLOSEDATE | Data e ora di chiusura del preventivo | Data |
PRODUCT | Identificatore e nome del prodotto | Stringa |
PRODUCT_ID | Identificatore del prodotto | Numero |
PRODUCT_NAME | Nome del prodotto | Stringa |
PRICE | Prezzo del prodotto | Numero |
PRICE_EXCLUSIVE | Prezzo senza tasse, con sconto | Numero |
PRICE_NETTO | Prezzo senza sconto o tasse | Numero |
PRICE_BRUTTO | Prezzo senza sconto, con tasse | Numero |
QUANTITY | Quantità del prodotto | Numero |
DISCOUNT_TYPE | Identificatore e nome dello sconto | Stringa |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identificatore dello sconto | Numero |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nome dello sconto | Stringa |
DISCOUNT_RATE | Percentuale dello sconto, % | Numero |
DISCOUNT_SUM | Importo dello sconto | Numero |
TAX_RATE | Importo dello sconto, % | Numero |
TAX_INCLUDED | Tasse incluse nel prezzo (S - sì, N - no) | Stringa |
CUSTOMIZED | Il prodotto è stato modificato manualmente (S - sì, N - no) | Stringa |
MEASURE | Identificatore e nome dell'unità di misura | Stringa |
MEASURE_CODE | Identificatore dell'unità di misura | Numero |
MEASURE_NAME | Nome dell'unità di misura | Stringa |
SORT | Ordine di classifica | Numero |
PARENT | Sezione del prodotto (ad esempio "yogurt") | Stringa |
SUPERPARENT | Sezione padre di PARENT (ad esempio "prodotti lattiero-caseari") | Stringa |
SUPERSUPERPARENT | Sezione padre di SUPERPARENT (ad esempio "beni deperibili") | Stringa |
Come creare un grafico
Vai nella sezione Generatore BI ed effettua le seguenti azioni:
- Apri la scheda Charts.
- Fai clic su + Chart.
- Seleziona il set di dati dall'elenco.
- Scegli un formato per mostrare i dati: numero grande, tabella, grafico a linee o altri.
- Fai clic su Create new chart.
Combina i set di dati
Combina i set di dati per aggiungere al rapporto informazioni su prodotti e preventivi.
Vai nella sezione Generatore BI ed effettua le seguenti azioni:
- Apri SQL > SQL Lab.
- Seleziona lo schema bitrix24.
- Immetti la richiesta SQL e fai clic su Run.
Il nuovo set include le informazioni dai campi specificati nella richiesta SQL. Puoi salvarlo come set di dati per creare un grafico per la dashboard.
Generatore BI: crea un grafico basato su un set di dati virtuale
Se stai combinando i set di dati per la prima volta, esamina l'esempio di richiesta.
Esempio di una richiesta SQL
Di seguito è riportata una richiesta SQL per estrarre i dati da due set: preventivi (crm_quote) e prodotti nei preventivi(crm_quote_product_row). Puoi copiarla e vedere come funziona. Prima di eseguire la richiesta, sostituisci il nome della persona responsabile.
SELECT crm_quote.ID AS "ID del preventivo", crm_quote.TITLE AS "Nome del preventivo", crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME AS "Responsabile", crm_quote_product_row.PRODUCT_NAME AS "Nome del prodotto", crm_quote_product_row.QUANTITY AS "Quantità", crm_quote_product_row.PRICE AS "Prezzo del prodotto" FROM crm_quote LEFT JOIN crm_quote_product_row ON crm_quote.ID = crm_quote_product_row.QUOTE_ID WHERE crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Francesca Lombardi';
SELECT — determina quali informazioni estrarre dal set di dati. Ad esempio, la richiesta SELECT crm_quote.ID AS "ID del preventivo"
:
- seleziona ID del preventivo
ID
dal setcrm_quote
, - assegna il nome
ID del preventivo
, - mostra il risultato in una colonna separata nella tabella.
FROM — specifica il set principale da cui vengono estratti i dati. Per esempio, crm_quote
.
LEFT JOIN — collega la tabella crm_quote
con crm_quote_product_row
. La richiesta collega ogni preventivo ai suoi prodotti.
WHERE — Filtra i risultati e visualizza solo i preventivi di un dipendente specifico. Ad esempio, la condizione crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Francesca Lombardi'
mostra i preventivi di cui Francesca Lombardi è responsabile. Per visualizzare i preventivi per tutti i dipendenti, rimuovi la condizione.
Riepilogo
- I set di dati contengono informazioni su fatture, preventivi, prodotti e altri elementi di Bitrix24. Ogni elemento ha più set di dati che includono automaticamente sia campi standard che personalizzati.
- Per fatture e preventivi, ci sono tre set di dati: fatture (crm_dynamic_items_31), preventivi (crm_quote) e prodotti nei preventivi (crm_quote_product_row).
- Utilizza questi set di dati per creare i grafici e analizzare gli indicatori di prestazione aziendale. I grafici possono mostrare quali annunci attirano i clienti e quali prodotti vengono venduti più spesso.
- Puoi anche combinare i set di dati, ad esempio, pper integrare le informazioni sui preventivi e sui relativi prodotti. Per fare ciò, scrivi una richiesta SQL, salva il risultato come un set di dati e crea un grafico.
Articoli consigliati: